VERIFICACIÓN DE CURSO
EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA
FICHA TÉCNICA
Nombre del curso | Evaluación de la práctica educativa |
Escuela Normal | Centro de Actualización del Magisterio de Durango |
Descripción | La propuesta curricular se presenta como una sugerencia u orientación en la que se da margen para adecuarla al contexto o realidad en la que se trabaje, e introducir las variaciones necesarias para que pueda adaptarse a las precisiones o lineamientos requeridos. Dado que es una pretensión que los sujetos que aprenden lo hagan partiendo de su realidad y utilizando la mediación como una estrategia fundamental, es que la propuesta curricular se inscribe dentro de los modelos abiertos cuyas características se enuncian haciendo una comparación con un modelo cerrado para lo que se toma como punto de referencia la propuesta de Coll (1991). El tiempo estimado para desarrollar los contenidos del curso, en caso de que se realice intensivo, es de cinco semanas, para sesiones sabatinas o en las que los estudiantes sólo asistan una vez por semana es de aproximadamente seis meses. Las fechas para impartirlo quedan sujetas a las necesidades y demandas de las instituciones solicitantes. |
Propósito general | El presente curso tiene la intención de ofrecer a los docentes de educación básica y media superior una visión general sobre la evaluación, los factores y aspectos que la conforman, así como la importancia del contexto en el que se ubica, el fin último es que los docentes se capaciten para que realicen sus propios diseños de evaluación, de tal forma que les permitan dar cuenta de la realidad que viven en sus instituciones escolares y poder a través de esto tomar decisiones pertinentes. |
Estructura del curso | Es un total de 100 horas. Se integran cuatro módulos: Perspectiva de la evaluación de 20 horas teóricas Política educativa y evaluación: 20 horas Teóricas Institución y práctica educativa: 30 horas Metodología de la evaluación: 30 horas teóricas |
Sugerencias de evaluación | Se pretende, sugiere evaluar a través de la participación de los estudiantes y con los productos de cada sesión así cono un producto con una calificación mínima de 8. |
Horas | 100 |
Fecha de inicio | 11 de septiembre de 2023 |
Fecha de término | 15 de diciembre de 2023 |
Lugar y fecha de emisión de constancia | Victoria de Durango, Dgo. a 12 de enero de 2024 |
Responsable técnico | Mtra. María de Jesús Leyva Alvarado Mtro. José Everardo Ramírez Puentes Mtro. Juan Francisco Villarreal Gallegos |
Responsable académico | Mtra. María de Jesús Leyva Alvarado Mtro. José Everardo Ramírez Puentes Mtro. Juan Francisco Villarreal Gallegos |
Participantes | Acevedo Delgado Aranda Ilian |
Acosta Villa Julissa Briyit | |
Alba Puentes Luis Enrique | |
Arellano Martinez Dulce Maricruz | |
Arreola Marin Andrea Del Carmen | |
Avila Gutierrez Gema Guadalupe | |
Banderas Meráz Janeth Berenice | |
Barretero Ledesma Andrea Carolina | |
Bermudez Ochoa Daniela Montserrat | |
Carrillo Castillo Edgar Ulises | |
Carrillo Chavira Perla Yazmin | |
Castro González Patricia | |
Cervantes Hernandez Magaly Ehidaly | |
Delgado Arreola Karina Monserrat | |
Dorado Hernandez Islen Yamilet | |
Figueroa Campos Brandon Gael | |
Flores Padilla Maria Fernanda | |
Fraire Fernanda Isabel | |
Gallardo Chávez Diuvi Clarivel | |
García Ortiz Ana Belén | |
González Montiel Dana Paola | |
Gonzalez Quiñones Maria Rosenda | |
Güereca Arevalo Yareli Guadalupe | |
Gutierrez Salazar Yeltzi Naharai | |
Herrera Mendoza Rosa Isela | |
Ibarra Carrillo Daniela Alejandra | |
Labrador Palma María De Jesús | |
Lechuga Hernandez Adriana Araly | |
Lopez Rodriguez Laura Itzel | |
Marín Vargas Estefanía | |
Marquez Pinal Martha Ximena | |
Martínez Díaz Italia Fernanda | |
Martínez Esparza Paola Guadalupe | |
Mayorga Gonzalez Perla Janeth | |
Medrano Martinez David | |
Medrano Martinez Guadalupe | |
Molina Mesta Karely | |
Morales Najera Paola Hazel | |
Moreno Rodriguez Cyntia Erika | |
Muñoz Valenzuela Juanita Jazmin | |
Ochoa Amaya Genaro | |
Ortiz Arreola Daniela Estefania | |
Ortiz Arreola Irma Wendy | |
Ortiz Muñoz Maria Jazmin | |
Quezada Renteria Valeria Yunuen | |
Ramos Revilla Ana Cristina | |
Resendiz Zavala Fatima | |
Reyes Romero Jesus Eligio | |
Ríos Pitones Xochitl Valeria | |
Rodarte Martínez Lourdes Yesenia | |
Rodriguez Moreno Kasandra Yaret | |
Rosales Urbina Monserrat | |
Sanchez Sanchez Blanca Elizabeth | |
Segura Salinas Daniela Marisol | |
Silva Rios Maria Eugenia | |
Sosa Nevarez Ricardo | |
Soto Chávez Valeria Del Rocío | |
Tinoco Galvan Manuela | |
Tinoco Tovalín Lilian Paola | |
Tovar Carrillo Claudia Manitzi | |
Trujillo Rodriguez Maribel | |
Valadez Ramos Ignacio Sinuhe | |
Vargas Chávez César Edén | |
Vasquez Vazquez Irving Michael | |
Velázquez Flores Kaira | |
Velazquez Reyes Anahi Guadalupe |